CPU INTEL i7 - 14650HX @2.2-5.20 GHz 16C - RAM 16GB - SSD 1TB Nvme -...
CPU INTEL i5 - 6300U @ 2.40 GHz - RAM 8 GB - SSD 256GB - Intel UHD...
Da salvatore G. il 27 Nov. 2024 :
Da Francesco M. il 26 Nov. 2024 :
Da Enrico A. il 17 Nov. 2024 :
Da MONICA S. il 25 Sett. 2024 :
Da Paola C. il 11 Sett. 2024 :
Da Antonio P. il 27 Ago. 2024 :
Da Barbara G. il 18 Ago. 2024 :
Da Alberto M. il 13 Ago. 2024 :
Da Deanna M. il 02 Ago. 2024 :
Da Luca D. il 31 Lug. 2024 :
CP3525DN
Usati
A4 colore fino a 30 ppm (b&n e colore) fronte/retro automatico ethernet
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
HP COLOR LASERJET CP3525X
A4 colore fino a 30 ppm (b&n e colore) fronte/retro automatico ethernet
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Voti e valutazione clienti
Tecnologia di stampa | Laser | ||
Qualità di stampa (in b/n, qualità migliore) | Fino a 1200 x 600 dpi | ||
Qualità di stampa (a colori, qualità migliore) | Fino a 1200 x 600 dpi | ||
Velocità di stampa (in b/n, qualità normale, A4) | Fino a 30 ppm | ||
Velocità di stampa (colori, qualità normale, A4) | Fino a 30 ppm | ||
Tempo di stampa della prima pagina (in b/n, A4) | Appena 11 secondi (da "pronta") | ||
Stampa prima pagina (colori, A4) | Appena 11 secondi (da "pronta") | ||
|
|||
Ciclo operativo (mensile, A4) | Fino a 75000 pagine | ||
|
|||
Opzioni di stampa fronte/retro | Automatica (standard) | ||
Dimensioni dei supporti standard (duplex, sistema metrico) | A4, A5, B5 (JIS) | ||
|
|||
Stampa economica | Stampa fronte/retro e stampa N-up (risparmio carta) | ||
Gestione della stampante | HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care Software, HP Sure Supply, HP Colour Access Controls, HP Embedded Web Server | ||
|
|||
Pannello di controllo | Display grafico a 4 righe a colori, 3 spie (Avvertimento, Dati, Pronta), 7 tasti (Aiuto, Menu, OK, Stop, Indietro, Giù, Su) | ||
|
|||
Capacità del disco rigido | Opzionale | ||
|
|||
Vassoi di alimentazione standard | 2 | ||
Numero massimo di vassoi di alimentazione | 3 | ||
Capacità standard di input (fogli) | Fino a 350 | ||
Capacità massima di output (fogli) | Fino a 250 | ||
Dimensioni personalizzate dei supporti | Vassoio multifunzione: da 98 x 148 a 216 x 356 mm; vassoio di alimentazione da 250 fogli: da 148 x 210 a 216 x 297 mm; vassoio di alimentazione da 500 fogli opzionale: da 148 x 210 a 216 x 356 mm | ||
Peso dei supporti consigliato | da 60 a 220 g/m² | ||
|
|||
Slot per memoria | Uno slot SODIMM DDR2-SDRAM da 200 pin | ||
|
|||
Linguaggi stampante standard | HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3, stampa diretta da PDF v.1.4 | ||
|
|||
Caratteri | Gruppo di 80 font HP (più greco, ebraico, cirillico, arabo) | ||
|
|||
Interfaccia di rete | Server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet | ||
|
|||
Requisiti minimi di sistema | Windows Vista®: processore Intel® Pentium® II o Celeron®, Adobe® Acrobat® Reader 5, 512 MB di RAM, 220 MB di spazio su disco, Microsoft® Internet Explorer 7, unità CD-ROM; porta USB; Microsoft® Windows® 2000, XP, Server 2003, Server 2008: processore Intel® Pentium® II o Celeron®, Adobe® Acrobat® Reader 5, 256 MB di RAM, 220 MB di spazio su disco, Microsoft® Internet Explorer 6, unità CD-ROM, porta USB | ||
|
|||
Risoluzione della tecnologia di stampa | HP ImageREt 3600 | ||
|
|||
Velocità di stampa (in b/n, qualità migliore, A4) | Fino a 30 ppm | ||
Velocità di stampa (a colori, qualità migliore, A4) | Fino a 30 ppm | ||
Nota sulla velocità di stampa | La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. | ||
|
|||
Peso dei supporti utilizzabili con la funzione fronte/retro, consigliato (metrico) | da 60 a 163 g/m² (automatico), da 60 a 220 g/m² (manuale) | ||
Capacità massima di input (fogli) | Fino a 850 | ||
Capacità standard di output (buste) | Fino a 10 | ||
Capacità standard di output (fogli) | Fino a 250 | ||
Tipi di supporti utilizzabili | Carta (comune, leggera, universale, riciclata, peso medio, pesante, peso medio lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncini, biglietti lucidi), lucidi a colori, etichette, carta intestata, buste, carta prestampata, preforata, colorata, ruvida, pellicola opaca | ||
Gestione della carta | Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione da 250 e da 500 fogli opzionale, vassoio di raccolta superiore da 250 fogli | ||
Opzioni per la gestione della carta/alimentazione | Vassoio di alimentazione da 500 fogli e per supporti pesanti/lucidi opzionale | ||
Gestione della carta standard/alimentazione | Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio da 250 fogli | ||
Gestione della carta standard/uscita | Vassoio di raccolta superiore da 250 fogli | ||
Dimensioni standard dei supporti | A4, A5, B5 (JIS), buste (B5, DL, C5) | ||
Tipo di supporti e capacità, vassoio 1 | fogli (carta 75 g/m²): 100; etichette, lucidi, cartoncini (163 g/m²): 50, cartoncini (216 g/m²): 30, buste: 10 | ||
Tipo di supporti e capacità, vassoio 2 | fogli (carta 75 g/m²): 250, cartoncini (163 g/m²): 100, lucidi: 100 | ||
Tipo di supporti e capacità, vassoio 3 | fogli (carta 75 g/m²): 500, cartoncini (163 g/m²); etichette, lucidi: 200, supporti lucidi con adattatore (220 g/m², 10 x 15 cm): 100 | ||
Peso dei supporti, vassoio 1 | da 60 a 216 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida) | ||
Peso dei supporti, vassoio 2 | da 60 a 163 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida) | ||
Peso dei supporti, vassoio 3 | da 60 a 176 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida) (CP3525x) | ||
|
|||
Margine di stampa inferiore (A4) | immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata | ||
Margine di stampa sinistro (A4) | immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata | ||
Margine di stampa destro (A4) | immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata | ||
Margine di stampa superiore (A4) | immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata | ||
|
|||
Funzionalità di rete | Tramite server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet: TCP/IP (IP Direct Mode; può richiedere il software dal fornitore NOS o da un fornitore terze parti: LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk, Auto-IP, compatibile con Apple Bonjour, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v 1, 2c, 3, HTTP | ||
Predisposizione per la rete | Standard | ||
|
|||
Memoria standard | 384 Mb | ||
Upgrade della memoria | Espandibile fino a 1024 MB mediante uno slot DIMM standard | ||
|
|||
Requisiti di alimentazione | Tensione in ingresso: da 115 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; da 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A | ||
Nota al consumo energetico | *I requisiti di alimentazione dipendono dal paese/regione di commercializzazione della stampante. Non modificare le tensioni di funzionamento per non danneggiare la stampante e provocare l'annullamento della garanzia. | ||
Consumo energetico | 643 watt (attiva/stampa), 60 watt (pronta), 35,1 watt (inattiva 1), 10 watt (inattiva 2), 0,48 watt (spenta); TEC (Typical Electricity Consumption): 4,212 kWh/settimana* | ||
|
|||
Connettività standard | Una porta HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet integrata, una porta Hi-Speed USB 2.0, uno slot EIO disponibile | ||
Connettività opzionale | Tramite slot aperto EIO: wireless LAN 802.11b/g (J8007G - Server di stampa wireless HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g), IPSec (J7961G - Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec), altri accessori per il collegamento in rete | ||
|
|||
Capacità standard di output (lucidi) | Fino a 100 | ||
Dimensioni supporti, vassoio 1 | Lettera, legale, executive, 8,5 x 13, A4, A5, B5 (JIS), buste (No. 10, Monarch (7 3/4), C5, B5, DL), da 98,4 x 148 a 215,9 x 355,6 mm | ||
Dimensioni supporti, vassoio 2 | Lettera, executive, A4, A5, B5 (JIS), da 148 x 210 a 215,9 x 297 mm | ||
Dimensioni supporti, vassoio 3 | A4, A5, B5 (JIS), executive, da 148 x 210 a 215,9 x 355,6 mm | ||
Volume mensile di pagine stampate consigliato | da 1500 a 5000 | ||
|
|||
Memoria massima | 1 GB | ||
|
|||
Tipo di processore | Motorola Coldfire® V5x integrato | ||
Velocità del processore | 515 MHz | ||
|
|||
Software incluso | Installazione software per Microsoft® Windows®: Desktop SureSupply, HP Update. Macintosh: software driver HP Postscript 3 (v 4.3.1) e HP Printer Utility per Mac OS X | ||
Sistemi operativi compatibili | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 | ||
Aggiornamenti dei driver | L'elenco dei driver e il software di stampa HP aggiornato sono disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/cljcp3525_software | ||
|
|||
Aggiornabilità | Tabelle colori, firmware di formattazione, driver software | ||
Requisiti minimi di sistema per Macintosh | Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; processore PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core®; 256 MB di RAM; 160 MB di spazio su disco; unità CD-ROM; porta USB |
Informazioni di conformità |
|
Sicurezza | |
Sicurezza | IEC 60950-1 (internazionale), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, certificazione UL/cUL (US/Canada), GS License (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Laser/dispositivo LED Classe 1) GB4943-2001, Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC con marcatura CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza richieste dai singoli paesi |
Standard | |
Compatibilità elettromagnetica | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Classe B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B (USA), ICES-003, Edizione 4 (Canada), GB9254-1998, Direttiva EMC 2004/108/EEC con marcatura CE (Europa), altre omologazioni EMC richieste dai singoli paesi |
Certificazione Energy Star | No |
Informazioni ambientali |
|
Potenza delle emissioni acustiche | |
Emissioni di potenza acustica | 6,9 B(A) (attiva/stampa), 4,6 B(A) (pronta) |
Pressione delle emissioni acustiche | |
Emissioni di pressione acustica | 54 dB(A) (attiva/stampa), 33 dB(A) (pronta) |
Umidità relativa | |
Intervallo umidità di funzionamento | Da 10 a 70% di umidità relativa |
Intervallo di umidità in funzionamento consigliato | Da 20 a 60% di umidità relativa |
Umidità a riposo | Dal 10 al 90% di umidità relativa |
Temperature | |
Intervallo di temperatura di funzionamento | da 10° a 30°C |
Intervallo di temperatura di funzionamento consigliato | da 15 a 27 °C |
Intervallo di temperatura di stoccaggio (Celsius) | da 0° a 35°C |
Toner presenti all'interno della stampante ma con livello basso.
Cassetto aggiuntivo della versione X non presente.
Contattateci prima per avere conferma della disponibilità della stampante.
Ora puoi pagare i tuoi acquisti in 3 comode rate grazie a PayPal! Approfitta di questa opportunità per acquistare i tuoi prodotti preferiti senza pensieri. Clicca sul banner per scoprire di più.